已满l8点此进入甸伊圆,龙物视频y99933入口

欢迎访问东莞市展联五金电器有限公司网站 【用心做好每一枚螺丝】

返回已满l8点此进入甸伊圆,龙物视频y99933入口添加微信 添加微信

专注螺丝一站式采购平台持续为客户提供放心的、和悦的采购体验

咨询服务热线:137-9060-5945
137-5128-3498

热搜关键词: 紧固件 板型提手 把手锁 快速夹具 铝型材配件

内六角螺栓

材质:304、316 
标准:DIN912(包含半牙)、DIN7991、ISO7380、DIN913/916、ANSI/ASME B18.3 
规格:M3-M30、1/4-3/4 
头标:THE/A2-70/A2-80 ;THE/A4-70/A4-80 
包装方式:纸箱

  • 详情介绍
  • 详细参数
DIN912
规格 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20
牙距 0.5 0.70 1.80 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.00 2.50
内六角对边公称 2.50 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 17.0
内六角孔深,min 1.3 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 7.0 10.0
圆头径,min 5.32 6.78 8.28 9.78 12.73 15.73 15.73 20.67 20.67 29.67
头厚,max 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 10.0 12.0 14.0 20.0

注:粗杆半牙牙长计算公式{2d+12}mm,d指公称直径

ISO7380
规格 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12
牙距 0.50 1070 0.80 1.00 1.25 1.50 1.75
内六角对边公称 2.0 2.5 3.0 4.0 2.0 6.0 8.0
内六角孔深,min 10.4 1.30 1.56 2.08 2.60 3.12 4.16
圆头径,min 5.7 7.6 9.5 10.5 14.0 17.5 21.0
头厚,max 1.65 2.20 2.75 3.30 4.40 5.50 6.60
DIN7991
规格 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12
牙距 0.50 0.70 0.80 1.00 1.25 1.50 1.75
内六角对边公称 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0
内六角孔深,min 0.95 1.55 2.05 2.20 3.20 4.10 4.30
圆头径,min 6 8 10 12 16 20 24
头厚,max 1.7 2.3 2.8 *4.0 *5.2 *6.6 *8.0
DIN916/DIN913/DIN914/DIN915
规格 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16
牙间距 0.50 0.70 0.80 1.00 125 1.50 1.75 2 2
内六角对边公称 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6 6 8
内六角孔深,min 1.2 1.5 2.0 2.0 3.0 4.0 4.8 5.6 6.4
ANSI/ASME B18.3
规格 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4
牙距 20 18 16 14 13 11 10
内六角对边公称 4.82 6.42 8.02 9.62 9.62 12.82 16.04
内六角孔深,min 3.05 3.84 4.63 5.42 6.23 1.8 9.4
圆头径,min 9.28 11.61 13.97 16.31 18.67 23.4 28.12
头厚,max 6.35 7.92 9.52 11.12 12.7 15.87 19.05
  • 供货方式:现货+订货
  • 加工定制:是
  • 货号:紧固件
  • 材质:不锈钢
  • 是否库存:库存
  • 是否批发:批发
  • 计量单位:个